信达证券(601059)龙虎榜数据(08-08)
(资料图片)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报18.89元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.75%,换手率33.07%,成交额20.66亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | 2854.57 | - | - |
| 2 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 2263.13 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1731.11 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1715.85 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1554.83 | - | - |
| 合计 | - | 10119.49 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 7821.29 | - |
| 2 | 华泰证券总部 | - | 2510.41 | - |
| 3 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | - | 2174.27 | - |
| 4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 2166.13 | - |
| 5 | 中信证券武汉光谷营业部 | - | 1945.29 | - |
| 合计 | - | - | 16617.39 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | 2854.57 | - | - |
| 2 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 2263.13 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1731.11 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1715.85 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1554.83 | - | - |
| 合计 | - | 10119.49 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 7821.29 | - |
| 2 | 华泰证券总部 | - | 2510.41 | - |
| 3 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | - | 2174.27 | - |
| 4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 2166.13 | - |
| 5 | 中信证券武汉光谷营业部 | - | 1945.29 | - |
| 合计 | - | - | 16617.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
信达证券(601059)龙虎榜数据(08-08)
资讯 2023-08-08 17:15:47
航民股份2023年上半年净利2.8亿同比增加1.53%
资讯 2023-08-08 16:51:48
国药一致:上半年净利润10.29亿元,同比增长29.52%
资讯 2023-08-08 16:22:11
机构调查称英国房价连续第四个月下跌
资讯 2023-08-08 16:04:56
万元征集:汉寿县“中国长寿之乡”品牌标识+宣传口号
资讯 2023-08-08 15:12:12
国外网友点评TES无缘S13世界赛:Rookie被小虎打爆,JKL该换队了
资讯 2023-08-08 14:55:21 
营业执照公示信息
相关新闻