沪深股通|金银河9月7日获外资卖出0.04%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,金银河(300619)获外资卖出2.73万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有金银河16.56万股,占流通股0.23%,累计持股成本79.21元,持股亏损21.71%。
金银河最近5个交易日上涨2.84%,陆股通累计净买入2.94万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价62.25元;最近20个交易日下跌11.24%,陆股通累计净卖出34.98万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价63.10元;最近60个交易日上涨0.23%,陆股通累计净买入11.81万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价64.26元。
金银河近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 16.56万 | 0.23 | -170.45万 | -2.73万 | 79.21 |
2023-9-6 | 19.29万 | 0.27 | 163.34万 | 2.61万 | 76.84 |
2023-9-5 | 16.68万 | 0.23 | 39.02万 | 6200 | 79.07 |
2023-9-4 | 16.06万 | 0.22 | 62.55万 | 1.0万 | 79.69 |
2023-8-31 | 15.06万 | 0.21 | 87.5万 | 1.44万 | 80.83 |
2023-8-30 | 13.62万 | 0.19 | 166.37万 | 2.77万 | 82.95 |
2023-8-29 | 10.85万 | 0.15 | 227.64万 | 3.83万 | 88.79 |
2023-8-28 | 7.02万 | 0.10 | -255.82万 | -4.24万 | 104.81 |
2023-8-25 | 11.26万 | 0.16 | 285.08万 | 4.72万 | 88.06 |
2023-8-24 | 6.54万 | 0.09 | -233.28万 | -3.74万 | 108.03 |
关键词:
相关新闻